محل منبع: | چین |
نام تجاری: | shengsen |
گواهی: | iso9001 |
شماره مدل: | 236 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | 10 قطعه |
---|---|
قیمت: | $6-9.5 / Piece |
جزئیات بسته بندی: | 1. بسته بندی صادرات 1. استاندارد صادرات 2. ضد آب 3.based بر اساس نیاز مشتری |
زمان تحویل: | ظرف 25 روز پس از سپرده |
شرایط پرداخت: | T / T ،، L / C |
قابلیت ارائه: | 13500 قطعه / قطعه در هر هفته |
روش: | سوراخ سوراخ | رنگ: | نقره |
---|---|---|---|
شکل سوراخ: | الماس | brand name: | shengsen |
گواهی: | ISO9001 | LWD: | 3-100 میلی متر |
آلومینیوم یا فولاد ضد زنگ فولاد ضد زنگ مش فلزی برای فیلتر هوا
فلز گسترش یافته معمولا برای غربالگری، تهویه یا امنیت به عنوان نگهبان استفاده می شود. دهانه ها اجازه عبور نور، هوا، گرما و صدا را می دهند. همچنین به عنوان ورق تزئینی کامل است.
نام محصول | گسترش فلز |
ماده | فولاد ضد زنگ، فولاد کم کربن فولاد، ورق برنجی، صفحه آلومینیوم، صفحه تیتانیوم، صفحه نیکل، آلومینیوم آلومینیوم. |
ضخامت | 0.3-10.0mm |
شکل سوراخ | الماس، سوراخ مربع، سوراخ مقیاس، گوتیک و غیره |
اندازه مش | 1220 * 2440mm، 1200 * 2400mm، 1000 * 2000mm یا سفارشی |
درمان سطحی | 1. PVC پوشش داده شده 2. پودر پوشیده شده 3. Anodized 4. رنگ 5. اسپری فلوراكربن 6. پرداخت |
کاربرد | 1. نرده ها، پانل ها و شبکه ها؛ 2. پیاده روی؛ 3. حفاظت و barres؛ 4. صنایع و پله های آتش؛ 5. دیوارهای فلزی؛ 6. سقف فلزی؛ 7. Grating و سیستم عامل؛ 8. مبلمان فلزی؛ 9. Balustrades؛ 10. ظروف و وسایل؛ 11. نمایش غرفه؛ 12. بتن بتن |
فواید | 1. تداوم - مش از یک قطعه از فلز تشکیل شده است 2. محیط زیست دوستانه - هیچ زباله از مواد 3. استحکام بالا - قدرت بیشتر برای جیره وزن و سپس ورق فلزی 4. انطباق - ضد لغزش سطح 5. نویز بسیار خوب و فیلتراسیون مایع - به طور همزمان حذف و حفظ می شود 6. سفتی خوب - خواص تقویت حق بیمه 7. هدایت خوب - هادی بسیار کارآمد 8. غربالگری - فیلتراسیون نور عملی و موثر 9. مقاومت در برابر خوردگی |
بسته بندی | 1. در پالت با پارچه ضد آب، بزرگترین عرض 1500mm است 2. در مورد چوبی با کاغذ ضد آب 3. در جعبه کارتن 4. در رول با کیسه های بافته شده، بزرگترین عرض 3000mm است 5. در فله یا در بسته نرم افزاری |
صدور گواهینامه | ISO9001، ISO14001، BV ، گواهی SGS |
مشخصات مش فلزی گسترش یافته | ||||||
تیرگی (میلی متر) | SWD (میلی متر) | LWD (میلی متر) | سیم عرض ساقه (میلی متر) | عرض (متر) | طول (متر) | وزن (kg / m2) |
0.5 | 2.5 | 4.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.8 |
0.5 | 10 | 25 | 0.5 | 0.6 | 2 | 0.73 |
0.6 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1 |
0.8 | 10 | 25 | 1 | 0.6 | 2 | 1.25 |
1 | 10 | 25 | 1.1 | 0.6 | 2 | 1.77 |
1 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 1.85 |
1.2 | 10 | 25 | 1.1 | 2 | 4 | 2.21 |
1.2 | 15 | 40 | 1.5 | 2 | 4 | 2.3 |
1.5 | 15 | 40 | 1.5 | 1.8 | 4 | 2.77 |
1.5 | 23 | 60 | 2.6 | 2 | 3.6 | 2.77 |
2 | 18 | 50 | 2.1 | 2 | 4 | 3.69 |
2 | 22 | 60 | 2.6 | 2 | 4 | 3.69 |
3 | 40 | 80 | 3.8 | 2 | 4 | 5 |
4 | 50 | 100 | 4 | 2 | 2 | 11.15 |
4 | 60 | 120 | 4 | 2 | 7.5 | 4 |
امکانات:
1) عملیات آسان، کار طولانی کار، پایدار، بی نظیر.
2) دید و رنگارنگ
3) باران یا خفگی، صدمه دیده نخواهد بود
4) آلومینیوم نتوانست زنگ زده شود
5) ضد خوردگی
6) وزن به اندازه کافی سبک برای حلق آویز دیوار است